|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 어린이.청소년법회 | 3 | 4 | 5 식목일 생전예수재 초재 | 6 | 7 | 8 |
9 어린이.청소년법회 | 10 | 11 (음)2.21* | 12 생전예수재 2재 | 13 | 14 | 15 보살계수계법회 |
16 어린이.청소년법회 | 17 | 18 | 19 생전예수재 회향 | 20 (음)3.1 초하루법회 | 21 | 22 봉천산신대재 |
23 어린이.청소년법회 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 철야기도 불교연합 봉축점등식 |
30 (음)3.11 어린이.청소년법회 |